국회 한 장 › 데이터 지도
국회 데이터 지도
국회 공개 데이터가 서로 어떻게 이어지는지 한 장으로. 열린국회정보 Open API 278개(보고서류 54개 제외 시 220개)의 출력 항목을 전부 받아 공통 키를 계산했어요 · 2026-10-29 측정
278개열린국회정보 Open API
18개엔티티 (의원·의안·회의 등)
58개엔티티 사이 연결
10개붙일 때 걸리는 함정
관계도
붙일 때 걸리는 함정
- 대수 표기가 7가지
- 위원회 코드가 두 체계
- 위원회 이름이 바뀌어요
- 의원 코드 이름이 6가지
- 회기 표기가 2가지
- 회의 번호와 문서 번호가 달라요
- 청원 ID도 두 개
- BILL_NO는 청원번호이기도
- 목록 → 상세 2단계
- 증인 명단은 API에 없어요
API 전체 목록
| API | 엔티티 | 건수 | 연결 키 | 필수 요청값 |
|---|---|---|---|---|
| 시정 및 처리 요구사항에 대한 결과보고서 | 국정감사·조사 | 960 | CMIT_NM | RPT_YR, RPT_TTL |
| 국정감사 결과보고서 | 국정감사·조사 | 358 | CMIT_NM | RPT_YR, RPT_TTL |
| 시정조치 결과보고서 목록 | 국정감사·조사 | 295 | CONF_ID, ERACO, SESS | CONF_ID, ERACO |
| 국정조사 결과보고서 | 국정감사·조사 | 8 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM | BILL_NM |
| 대통령시정연설 포함 회의록 | 국정감사·조사 | 5 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 국회의원 발의법률안 | 의안 | 20,238 | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, COMMITTEE, AGE, RST_MONA_CD, COMMITTEE_ID, PUBL_MONA_CD, RST_PROPOSER, PUBL_PROPOSER | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, COMMITTEE … |
| 본회의 처리안건_법률안 | 의안 | 1,878 | AGE, BILL_NO, BILL_NM, COMMITTEE_NM, BILL_ID, CURR_COMMITTEE_ID | AGE, BILL_NO, BILL_NM, PROPOSER … |
| 본회의 처리안건_기타 | 의안 | 347 | AGE, BILL_NO, BILL_NM, COMMITTEE_NM, BILL_ID, CURR_COMMITTEE_ID | AGE, BILL_NO, BILL_NM, PROPOSER_KIND_CD … |
| 본회의 처리안건_예산안 | 의안 | 59 | AGE, BILL_NO, BILL_NAME, BILL_ID, CURR_COMMITTEE_ID, COMMITTEE_NM | AGE, BILL_NO, BILL_NAME, PROC_RESULT_CD … |
| 처리 의안통계(위원회별) | 의안 | 26 | CMIT_NM | ERACO |
| 처리 의안통계(의안종류별ㆍ위원회별) | 의안 | 26 | CMIT_NM | ERACO |
| 계류의안 통계 | 의안 | 26 | CMIT_NM | |
| 최근 헌재결정과 개정대상 법률 | 의안 | 25 | REV_LAW_SITU_TTLL | |
| 처리 의안통계(위원회별 법률안) | 의안 | 25 | CMIT_NM | ERACO |
| 역대 의안 통계 | 의안 | 20 | ERACO | ERACO |
| 처리 의안통계(총괄) | 의안 | 16 | ERACO | |
| 위원회별 개정대상 법률 현황 | 의안 | 9 | CMIT_NM | |
| 처리 의안통계(발의주체별 법률안) | 의안 | 4 | ERACO | |
| 본회의 처리안건_결산 | 의안 | 2 | AGE, BILL_NO, BILL_NAME, BILL_ID, CURR_COMMITTEE_ID, COMMITTEE_NM | AGE, BILL_NO, BILL_NAME, BILL_KIND … |
| 날짜별 의정활동 | 의안 | AGE, BILL_NO, BILL_NM, COMMITTEE, BILL_ID, COMMITTEE_ID | DT, BILL_KIND, AGE, BILL_NO … | |
| 의안 제안자정보 | 의안 | 0 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, PPSR_POLY_NM, NASS_CD | BILL_ID |
| 의안 상세정보 | 의안 | 0 | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, PPSL_SESS, JRCMIT_NM | BILL_ID |
| 위원회 계류법률안 | 의안 | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE, RST_PROPOSER, RST_MONA_CD, CURR_COMMITTEE_ID, AGE | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, PROPOSER … | |
| 의안 법사위 회의정보 조회 | 의안 | 0 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, LWCMIT_CONF_NM | BILL_ID |
| 예결산 심사정보 | 예결산 | 453 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, BDG_CMIT_NM | ERACO, BILL_ID |
| 예결산특별위원회 회의록 | 예결산 | 44 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 예결산 예비심사 정보 조회 | 예결산 | 0 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, ADCMIT_NM | BILL_ID |
| 예결산 종합심사 회의정보 조회 | 예결산 | 0 | BILL_NM, BILL_NO, BILL_ID, ERACO | BILL_ID |
| 위원회 자료실 | 위원회 | 8,844 | DEPT_CD | WRITER_NM, ARTICLE_TITLE, DEPT_CD |
| 국회의원 위원회 경력 | 위원회 | 4,184 | HG_NM, MONA_CD, PROFILE_UNIT_CD | HG_NM, PROFILE_SJ, MONA_CD, PROFILE_UNIT_CD |
| 국회의원 상임위 활동 | 위원회 | 2,048 | DAE_NUM | DAE_NUM, SES_NUM, DEGREE_NUM, COMM_NAME … |
| 위원회 위원 명단 | 위원회 | 474 | DEPT_CD, HG_NM, POLY_NM, MONA_CD | DEPT_CD, DEPT_NM, JOB_RES_NM, HG_NM … |
| 위원회 현황 정보 | 위원회 | 359 | HR_DEPT_CD, COMMITTEE_NAME, HG_NM, HG_NM_LIST | CMT_DIV_NM, HR_DEPT_CD, COMMITTEE_NAME, HG_NM … |
| 역대 국회의원 위원회 경력 | 위원회 | HG_NM, MONA_CD, PROFILE_UNIT_CD | HG_NM, MONA_CD, PROFILE_UNIT_CD | |
| 역대 정당별 국회의원 선거결과 | 선거·역대 통계 | 191 | ORD_NO | ORD_NO, PLPT_NM |
| 역대 국회 정당별 국회의원 지역분포 | 선거·역대 통계 | 175 | ERACO | ERACO, PLPT_NM |
| 역대 국회 선거일, 의원정수, 임기정보 | 선거·역대 통계 | 55 | ERACO | ERACO, GCL_ELEC_DIV |
| 역대 국회의원 재선 현황 | 선거·역대 통계 | 44 | ERACO | ERACO, DIV |
| 역대 여성 국회의원 현황 | 선거·역대 통계 | 21 | ERACO | ERACO |
| 의원실 행사 정보 | 기타 | NAAS_NM | ||
| 인사청문회 | 인사청문 | 58 | BILL_NAME, CURR_COMMITTEE, CURR_COMMITTEE_ID, BILL_NO, AGE, BILL_ID | APPOINT_GRADE, APPOINT_NAME, BILL_NAME, BILL_NO … |
| 회의별 의안목록 | 회의·회의록 | 206,016 | CONF_ID, ERACO, SESS, BILL_ID, BILL_NM | CONF_ID, BILL_ID |
| 영상회의록 목록 | 회의·회의록 | 15,617 | ERACO | ERACO, CONF_DT |
| 서면질의답변서 목록 | 회의·회의록 | 3,129 | ERACO, SESS, CONF_ID | ERACO, CONF_ID |
| 제안설명서 목록 | 회의·회의록 | 2,011 | CONF_ID, ERACO, SESS | CONF_ID, ERACO |
| 회의록 대별 위원회 목록 | 회의·회의록 | 1,835 | CMIT_NM, CMIT_CD, SUB_CMIT_CD, SUB_CMIT_NM | TH, CLASS_ID, CMIT_NM |
| 시청각자료 목록 | 회의·회의록 | 382 | CONF_ID, ERACO, SESS | CONF_ID, ERACO |
| 국정감사 회의록 | 회의·회의록 | 366 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 소위원회 회의록 | 회의·회의록 | 196 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM, SB_CMIT_CD, SB_CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 특별위원회 회의록 | 회의·회의록 | 80 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 인사청문회 회의록 | 회의·회의록 | 74 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 공청회 회의록 | 회의·회의록 | 62 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 청문회 회의록 | 회의·회의록 | 44 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 국정조사 회의록 | 회의·회의록 | 37 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 연석회의 회의록 | 회의·회의록 | 3 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 대통령취임연설 포함 회의록 | 회의·회의록 | 1 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 위원회 회의록 | 회의·회의록 | DAE_NUM, DEPT_CD, CONF_ID | TITLE, CLASS_NAME, DAE_NUM, COMM_NAME … | |
| 본회의 회의록 | 회의·회의록 | DAE_NUM, CONF_ID | TITLE, CLASS_NAME, DAE_NUM, CONF_DATE … | |
| 회의록별 상세정보 | 회의·회의록 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_NM, SB_CMIT_NM | CONF_ID | |
| 회의별 안건목록 | 회의·회의록 | CONF_ID, ERACO, SESS | CONF_ID | |
| 의안별 회의록 목록 | 회의·회의록 | 0 | BILL_ID, BILL_NM, CONF_ID, ERACO, SESS | BILL_ID |
| 외빈연설 포함 회의록 | 회의·회의록 | 0 | CONF_ID, ERACO, SESS, CMIT_CD, CMIT_NM | ERACO, CMIT_CD |
| 회의록별 부록 정보 | 회의·회의록 | ERACO, SESS, CONF_ID | CONF_ID | |
| 전원위원회 회의록 | 회의·회의록 | DAE_NUM, CONF_ID | TITLE, CLASS_NAME, DAE_NUM, CONF_DATE … | |
| 국회의원 영상회의록(발언영상) | 회의·회의록 | CT1, TAKING_DATE, TITLE, ESSENTIAL_PERSON | ||
| 국회의원 정보 통합 API | 국회의원 | 3,296 | NAAS_CD, NAAS_NM, CMIT_NM, BLNG_CMIT_NM, GTELT_ERACO | NAAS_CD, NAAS_NM, PLPT_NM, BLNG_CMIT_NM |
| 국회의원 의원이력 | 국회의원 | 610 | HG_NM, MONA_CD, UNIT_CD, UNIT_NM | HG_NM, PROFILE_SJ, MONA_CD |
| 국회의원 인적사항 | 국회의원 | 299 | HG_NM, POLY_NM, CMIT_NM, CMITS, UNITS, MONA_CD | HG_NM, POLY_NM, ORIG_NM, CMITS … |
| 역대 국회의원 인적사항 | 국회의원 | 22 | MONA_CD, HG_NM, UNITS, UNIT_CD, UNIT_NM, POLY_NM | MONA_CD, HG_NM, SEX_GBN_NM, UNIT_CD … |
| 역대 국회의원 의원이력 | 국회의원 | HG_NM, MONA_CD, PROFILE_UNIT_CD | HG_NM, PROFILE_SJ, MONA_CD, PROFILE_UNIT_CD | |
| 역대 국회의원 현황 | 국회의원 | DAESU | DAESU, DAE, DAE_NM, NAME … | |
| 국회의원 기자회견 | 국회의원 | TAKING_DATE, TITLE, PERSON | ||
| 종료된 입법예고 | 입법예고 | 20,334 | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, AGE, CURR_COMMITTEE, CURR_COMMITTEE_ID | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, AGE … |
| 진행중 입법예고 | 입법예고 | 195 | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, AGE, CURR_COMMITTEE, CURR_COMMITTEE_ID | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, PROPOSER_KIND_CD … |
| 정당 및 교섭단체 의석수 현황 | 정당·교섭단체 | 9 | POLY_GROUP_NM, POLY_NM | POLY_GROUP_NM, POLY_NM |
| 청원 심사정보 | 청원 | 4,085 | ERACO, PTT_ID, PTT_NO, JRCMIT_NM | ERACO |
| 청원 접수목록 | 청원 | 356 | ERACO, PTT_ID, PTT_NO | ERACO |
| 청원 계류현황 | 청원 | 337 | BILL_NO, BILL_ID, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE | BILL_NO, BILL_ID, BILL_NAME, PROPOSER … |
| 청원 통계 | 청원 | 20 | ERACO, CMIT_NM | ERACO |
| 청원 처리현황 | 청원 | 19 | BILL_NO, BILL_ID, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE | BILL_NO, BILL_ID, AGE, BILL_NAME … |
| 국회의원 청원현황 | 청원 | ERACO, PTT_NO, JRCMIT_NM | NAAS_CD | |
| 청원 소개의원 정보 | 청원 | PTT_ID, PTT_NO | PTT_ID | |
| 청원 상세정보 | 청원 | PTT_ID, PTT_NO, JRCMIT_NM | PTT_ID | |
| 의안 심사정보(예ㆍ결산 제외) | 심사 | 36,794 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, JRCMIT_NM | ERACO |
| 법률안 심사 및 처리(의안검색) | 심사 | 21,652 | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE, RST_PROPOSER, RST_MONA_CD | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME … |
| 소위 심사정보(법률안) | 심사 | 18,324 | AGE, BILL_NO, BILL_ID, COMMITTEE_ID, COMMITTEE_NAME, SUB_COMMITTEE_NAME, PRESENT_SESSION, PROC_SESSION | AGE, BILL_NO, BILL_ID, ENROLL_TYPE |
| 법률안 심사 및 처리(계류의안) | 심사 | 15,280 | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE, RST_MONA_CD, RST_PROPOSER | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, PROPOSER … |
| 법률안 심사 및 처리(처리의안) | 심사 | 6,372 | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME … |
| 법률안 심사 및 처리(최근 본회의처리 의안) | 심사 | 1,736 | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME … |
| 법률안 심사 및 처리(위원회안, 대안) | 심사 | 33 | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, PROPOSER … |
| 법률안 심사 및 처리(본회의부의안건) | 심사 | 19 | BILL_ID, BILL_NO, AGE, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID, CURR_COMMITTEE | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE_ID … |
| 의안 위원회심사 회의정보 조회 | 심사 | 0 | ERACO, BILL_ID, BILL_NO, BILL_NM, JRCMIT_CONF_NM | BILL_ID |
| 국회일정 통합 API | 일정 | 94,038 | CMIT_NM, CONF_SESS | SCH_KIND, SCH_DT |
| 위원회별 일정 | 일정 | 1,932 | SESS, COMMITTEE_NAME, UNIT_CD, UNIT_NM, HR_DEPT_CD | MEETING_DATE, MEETING_TIME, SESS, DEGREE … |
| 위원회별 전체회의 일정 | 일정 | 1,201 | SESS, COMMITTEE_NAME, UNIT_CD, UNIT_NM, HR_DEPT_CD | MEETING_DATE, MEETING_TIME, SESS, DEGREE … |
| 위원회별 소위원회 일정 | 일정 | 723 | SESS, COMMITTEE_NAME, UNIT_CD, UNIT_NM, HR_DEPT_CD | MEETING_DATE, MEETING_TIME, SESS, DEGREE … |
| 주요정치일정 | 일정 | 226 | NOTICE_TITLE, DEPT_NAME, WRITE_DATE, CONTENT | |
| 본회의 일정 | 일정 | 127 | MEETINGSESSION, UNIT_CD, UNIT_NM | MEETINGSESSION, CHA, TITLE, MEETTING_DATE … |
| 의사일정공지 | 일정 | 46 | NOTICE_TITLE, DEPT_NAME, WRITE_DATE, CONTENT | |
| 실시간 의사중계 현황 | 일정 | 26 | CMIT_NM | |
| 위원회별 공청회 일정 | 일정 | 3 | SESS, COMMITTEE_NAME, UNIT_CD, UNIT_NM, HR_DEPT_CD | MEETING_DATE, MEETING_TIME, SESS, DEGREE … |
| 국회의원 본회의 의사일정 | 일정 | CMIT_NM, CONF_SESS | NAAS_CD | |
| 국회의원 위원회 의사일정 | 일정 | CMIT_NM, CONF_SESS | NAAS_CD | |
| 전원위원회 일정 | 일정 | 0 | UNIT_CD, UNIT_NM, MEETINGSESSION | UNIT_CD, MEETINGSESSION, CHA, TITLE … |
| 회기정보 | 회기 | 439 | ERACO, SESS | |
| 의안별 표결현황 | 표결 | 1,911 | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE, CURR_COMMITTEE_ID, AGE | BILL_ID, BILL_NO, BILL_NAME, CURR_COMMITTEE … |
| 국회의원 본회의 표결정보 | 표결 | 0 | HG_NM, POLY_NM, MEMBER_NO, POLY_CD, BILL_NO, BILL_NAME, BILL_ID, CURR_COMMITTEE, DEPT_CD, CURR_COMMITTEE_ID, SESSION_CD, AGE, MONA_CD | HG_NM, POLY_NM, MEMBER_NO, VOTE_DATE … |
| 보도자료 | 기타 | 137,150 | NUM, TITLE, WRITE_DATE, CONTENT … | |
| 국회의원 의정보고서 | 기타 | 33,440 | TITLE, PUBLISHER, UPDATE_DT, PUBLISH_DT | |
| 국회의원 세미나 일정 | 기타 | 28,606 | TITLE, DESCRIPTION, SDATE, NAME … | |
| (영문)국회일정 | 기타 | 20,978 | SESS, CMIT_NM | CONF_SCH_DIV, SCH_DT |
| 국회 기자회견장 사용현황 | 기타 | 19,147 | POLY_NM | |
| NATV 뉴스_기타 | 기타 | 9,255 | COMP_MAIN_TITLE, COMP_CONTENT | |
| 국회의원 정책자료실 | 기타 | 5,976 | TITLE, PUBLISHER, PUBLISH_DT | |
| 국회사무처 정보공개청구 처리현황 목록 | 기타 | 5,975 | YR, SN, DEMD_RSON, CHRG_DEPT_NM … | |
| NATV 뉴스_토론회/세미나 | 기타 | 5,136 | COMP_MAIN_TITLE, REG_DATE, COMP_CONTENT | |
| 국회뉴스ON_의원실 행사 | 기타 | 5,133 | V_TITLE | |
| 국회채용정보 | 기타 | 4,989 | BLNG_INST_NM, BRDI_SJ, BRDI_CN, RDT | |
| 국회의원 보좌직원 채용 | 기타 | 4,728 | TITLE_V, USE_YN, REG_DT_D, DT … | |
| NATV 뉴스_인물 | 기타 | 4,282 | COMP_MAIN_TITLE, COMP_CONTENT | |
| 지출집행현황(단위사업별) | 기타 | 4,111 | FSCL_YY, EXE_M, FSCL_NM, FLD_NM … | |
| 의장단 보도자료 | 기타 | 3,778 | CHM_DIV, ARTC_TTL | |
| NATV 뉴스_의장단 | 기타 | 3,386 | COMP_MAIN_TITLE, COMP_CONTENT | |
| 국회뉴스ON_국회는 지금 | 기타 | 2,701 | V_TITLE | |
| 국회뉴스ON_상임위·본회의 | 기타 | 2,280 | V_TITLE | |
| 국회뉴스ON_의장동향 | 기타 | 2,268 | V_TITLE | |
| 연차보고서 | 기타 | 2,222 | ERACO, CMIT_NM | ERACO, CMIT_NM |
| 국회뉴스ON_발행물 및 보고서 | 기타 | 1,963 | V_TITLE | |
| (영문)국회의원 정보 | 기타 | 1,957 | CMIT_NM, BLNG_CMIT_NM | NAAS_EN_NM, NAAS_CD |
| 의회외교 실시내역 | 기타 | 1,532 | ARTICLE_TITLE, WRITER_NM, UPDATE_DT | |
| NATV 뉴스_본회의 | 기타 | 1,518 | COMP_MAIN_TITLE, COMP_CONTENT | |
| 수입징수현황(수입목별) | 기타 | 1,509 | FSCL_YY, EXE_M, FSCL_NM, IKWAN_NM … | |
| (영문)최신 처리 의안 | 기타 | 1,485 | BILL_NM, CMIT_NM | BILL_NM |
| 국회도서관 기타 행정정보 공표 | 기타 | 1,468 | PRDC_YM, PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM | |
| 의장단 주요일정 | 기타 | 1,335 | SCH_DT, CHM_DIV | |
| 국회의장 주요일정 | 기타 | 1,234 | CONTENTS, SCHEDULEDATE, SCHEDULETIME | |
| 의회외교 영문의회용어검색 | 기타 | 1,212 | DPLM_WORD | |
| (영문)국회 소식 및 보도자료 | 기타 | 1,166 | ARTC_TTL | |
| 수입징수현황(수입항별) | 기타 | 938 | FSCL_YY, EXE_M, FSCL_NM, IKWAN_NM … | |
| 국회뉴스ON_의원 입법안 | 기타 | 850 | V_TITLE | |
| 의회외교 해외주요법률 제개정 | 기타 | 803 | FR_LAW_REV_TTL | |
| 국회의원 겸직 결정 내역 | 기타 | 595 | ORD_NUM, YR, OPB_DAY, PN … | |
| 국회의원 소규모 연구용역 결과보고서 | 기타 | 576 | UNIT_CD, UNIT_NM | YEAR, ASBLM_NM, UNIT_NM, RPT_TITLE … |
| 연구단체 연구활동비 집행현황 | 기타 | 530 | YEAR, MAJR, ORG_NM | |
| 국회채용_종합현황 | 기타 | 494 | YR, JGRD_NM, JBTP_NM | |
| 국회도서관 정보공개청구 처리현황 목록 | 기타 | 490 | YR, SN, DEMD_RSON, OPB_FOM_NM … | |
| 9급 공개경쟁 채용현황 | 기타 | 344 | YR, JBTP_NM | |
| 국회뉴스ON_그건 이렇습니다 | 기타 | 337 | V_TITLE | |
| 국회뉴스ON_외부기고 | 기타 | 310 | V_TITLE | |
| 국회의원 SNS정보 | 기타 | 299 | HG_NM, MONA_CD | HG_NM, MONA_CD |
| 국회사무처 업무추진비 집행현황 | 기타 | 269 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM | |
| 국회예산정책처 정보공개청구 처리현황 목록 | 기타 | 265 | YR, SN, DEMD_RSON, OPB_FOM_NM … | |
| 국회예산정책처 업무추진비 집행현황 | 기타 | 263 | PRDC_YM, OPB_FL_NM | |
| 국회입법조사처 업무추진비 집행현황 | 기타 | 263 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM, INST_NM | |
| 국회사무처 2천만원 이상 수의계약 현황 | 기타 | 240 | CTR_NM, CTR_OJ_NM, CTR_MTH, PRVCTRT_RSON | |
| 퇴직 공직자 취업이력 공시 | 기타 | 217 | YR, PN, RTR_THEN_PSIT_NM, GETJOB_INST_NM … | |
| 지방의회 연수 교육일정 | 기타 | 211 | EDU_TITLE_NM, EDU_OJR, EDU_PLC_NM, EDU_GUBUN_NM … | |
| 국회의원 직무상 국외활동 신고 내역 | 기타 | 208 | UNIT_CD, UNIT_NM | UNIT_CD, PN, SCH_DYS, DSTN_NM … |
| 국회뉴스ON_부의장동향 | 기타 | 203 | V_TITLE | |
| 국회도서관 정책에 관한 행정정보 공표 | 기타 | 199 | PRDC_YM, OPB_FL_NM | |
| 국회도서관 사업에 관한 행정정보 공표 | 기타 | 199 | PRDC_YM, PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM | |
| 국회입법조사처 정보공개청구 처리현황 목록 | 기타 | 182 | YR, SN, DEMD_RSON, OPB_FOM_NM … | |
| 의원실 지원경비 현황 | 기타 | 168 | YR, FST_DIV_ETC, SND_DIV_ETC, TRD_DIV_ETC … | |
| 국회도서관 업무추진비 집행현황 | 기타 | 162 | PRDC_YM, OPB_FL_NM | |
| 국회도서관 행정감시 행정정보 공표 | 기타 | 162 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM, INST_NM | |
| 아트갤러리 전시 일정 | 기타 | 161 | ARTICLE_TITLE, DT, ETC_CHAR11 | |
| 우수연구단체 현황 | 기타 | 139 | YEAR, DIV, FLD, GRP … | |
| 역대 국회의장단 정보 | 기타 | 136 | UNIT_NM | DIV, CHM_PN, CHM_APTM_YS, UNIT_NM |
| 정보공개청구 이의신청 처리현황 | 기타 | 135 | YR, INST_CD, SN, IND_NM … | |
| 사업별 예산 편성 규모 | 기타 | 125 | YR, BZ_NM | |
| 입법고시(5급) 채용현황 | 기타 | 122 | YR, JBTP_NM | |
| 국회사무처 정보목록 | 기타 | 111 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM | |
| 지역현안 입법지원 토론회 개최 내역 | 기타 | 101 | ARTICLE_TITLE, CATEGORY_NM, ETC_CHAR7, ETC_CHAR12 | |
| 국회사무처 1억원 이상 계약 현황 | 기타 | 94 | CTR_NM, CTR_OJ_NM, CTR_MTH | |
| 국회문화극장 공연 일정 | 기타 | 87 | ARTICLE_TITLE, RE_DT, DT, ETC_CHAR11 | |
| 국회문화극장 영화 일정 | 기타 | 87 | ARTICLE_TITLE, RE_DT, DT, ETC_CHAR11 | |
| 시민의정연수 | 기타 | 74 | EDU_TITLE_NM, EDU_OJR, EDU_PLC_NM, EDU_GUBUN_NM … | |
| 국회도서관 정보목록 | 기타 | 70 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM | |
| 정보공개청구 행정심판 결과현황 | 기타 | 66 | YR, INST_CD, SN, IND_NM … | |
| (영문)국회의장 주요동정 | 기타 | 52 | MN_ACTV_TTL | |
| 국회입법조사처 정보목록 | 기타 | 49 | ||
| 국회 및 국회사무처 소관 법인별 보조금 예산 | 기타 | 48 | YR, INST_NM | |
| 8급 공개경쟁 채용현황 | 기타 | 48 | YR, JBTP_NM | |
| 의원친선협회 임·회원 명단 | 기타 | 45 | UNIT_CD, UNIT_NM | RPT_TITLE, STND_DT, WRT_NM, UNIT_NM |
| 의회외교 동향 | 기타 | 45 | DPLM_TRD_TTL | |
| 연구단체 활동실적 | 기타 | 42 | DIV, POL_RSC_RPT, DIV2 | |
| 연도별 연구단체 건수 | 기타 | 41 | GUBUN, YEAR | |
| 국회뉴스ON_국회동향기타 | 기타 | 40 | V_TITLE, V_BODY | |
| 국회예산정책처 정보목록 | 기타 | 37 | ||
| 법제사례 연구발표 | 기타 | 36 | ARTICLE_TITLE, WRITER_NM, CREATE_DT | |
| 행정입법 분석연구 | 기타 | 32 | ARTICLE_TITLE, CATEGORY_NM | |
| 국회박물관 행사 일정 | 기타 | 31 | ARTC_TTL | |
| 어린이국회 우수법률안 소개 | 기타 | 29 | BRDI_TTL | |
| 국회예산정책처 연차보고서 | 기타 | 25 | DEPARTMENT_NAME, SUBJECT | |
| 국회 보유 자산(건물) | 기타 | 25 | DIV_NM, BLDG_NM, YR | |
| 국회 보유 자산(토지) | 기타 | 25 | DIV_NM, ADDR, YR | |
| 국회 시설물 안내 | 기타 | 25 | FCLT_NM, COMPLTN_DYS | |
| 어린이국회 개최 결과 | 기타 | 21 | BRDI_TTL | |
| 국회입법조사처 연차보고서 | 기타 | 18 | BOOKNM | |
| 국회도서관 행정정보 공표목록 | 기타 | 17 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM | |
| 국회기록원 업무추진비 집행현황 | 기타 | 16 | PRDC_YM_NM, OPB_FL_NM, INST_NM | |
| 정보공개청구 행정소송 판결현황 | 기타 | 15 | YR, INST_CD, SN, IND_NM … | |
| (영문)위원회 정보 | 기타 | 15 | CMIT_NM | CMIT_DIV_CD, CMIT_NM |
| 의원외교협의회 명단 | 기타 | 7 | UNIT_CD, UNIT_NM | RPT_TITLE, STND_DT, WRT_NM, UNIT_NM |
| 국회 보유 자산(전체) | 기타 | 5 | DIV_NM, YR | |
| (영문)국회의장 연설문 | 기타 | 3 | SPC_TTL | |
| 국회기록원 정보목록 | 기타 | 3 | ||
| 국회방송 편성표 | 기타 | ADD_DISCRIPT, PRO_TITLE, FORMATION_TIME, FORMATION_DT | ||
| 의회외교포럼 활동보고 | 기타 | 0 | ARTICLE_TITLE, WRITER_NM, UPDATE_DT | |
| 지출집행현황(세부사업별) | 기타 | FSCL_YY, EXE_DATE, FSCL_NM, FLD_NM … | ||
| 국회의원 연구단체 등록현황 | 기타 | REGDAESU, RE_TOPIC_NAME, RE_NAME, RE_OBJECTIVE … | ||
| 연구단체 연구활동 보고서 | 기타 | REGDAESU, REPORT_TITLE, YEAR, RE_NAME | ||
| 국회뉴스ON_사무총장동향 | 기타 | 0 | V_TITLE | |
| 국회뉴스ON_의원의 맛과멋 | 기타 | 0 | V_TITLE | |
| 국회뉴스ON_보좌진 이야기 | 기타 | 0 | V_TITLE, URL_LINK | |
| NATV 뉴스_위원회 | 기타 | COMP_MAIN_TITLE, REG_DATE, COMP_CONTENT | ||
| NATV 뉴스_정당 | 기타 | COMP_MAIN_TITLE, REG_DATE, COMP_CONTENT | ||
| 국회개방행사 일정 | 기타 | 0 | ARTICLE_TITLE, CATEGORY_NM | |
