본회의 기록의 4분의 3은
필리버스터였다
제22대 본회의 데이터셋에 담긴 무제한토론의 규모와 내용
분석 범위: 2024.06.05 ~ 2025.12.30 · 국회도서관 XLSX 89개 회의록 · 2026.09.24 분석
9,727,019자 / 전체 13,014,907자. 실제 회의 시간 비중이 아닙니다.
읽기 전에: 필리버스터는 안건에 대해 시간 제한 없이 이어가는 토론입니다. 이 분석에는 찬성과 반대 토론을 모두 포함합니다. 오래 말한 것이 곧 성과가 높다는 뜻도, 법안에 반대했다는 뜻도 아닙니다.
누가 가장 많이 말했나
필리버스터 구간의 누적 기록 글자 수
의원 소개·정회 안내 등 의장 별도 행은 제외. 괄호 속 현장 기록은 발언 텍스트에 남아 있습니다.언제 기록이 길어졌나
주황: 필리버스터 · 연녹색: 그 외 발언
회의록 기준일에 귀속하며 실제 발언일별 통계는 아닙니다.
가장 긴 토론은 행을 합쳐야 보인다
한 번의 토론도 의장 개입 등으로 여러 행에 나뉩니다. 엑셀의 가장 긴 한 행과 가장 긴 한 번의 토론은 다릅니다.
| 회의록 기준일 | 의원 | 대상 안건 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 박수민 | 정부조직법 일부개정법률안 | 336,298 |
| 2025-12-22 | 장동혁 | 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안 | 331,305 |
| 2025-08-21 | 최형두 | 한국교육방송공사법 일부개정법률안 | 315,941 |
| 2024-08-01 | 박수민 | 2024년 민생회복지원금 지급을 위한 특별조치법안 | 302,388 |
| 2025-08-21 | 이정헌 | 한국교육방송공사법 일부개정법률안 | 233,385 |
이전 안내의 ‘노종면 의원이 최장’은 한 행만 비교한 결과입니다. 토론 구간을 합산한 최장은 박수민 의원의 정부조직법 토론 336,298자입니다. 최장 시간 기록이라는 뜻은 아닙니다.
긴 발언은 실제로 법안 이야기인가?
법안 논의와 정치적 배경 설명이 함께 나타납니다. 다만 관련 발언이 몇 %인지까지는 확정할 수 없습니다.
정부조직법 / 박수민
2025.09.25 회의록 · 336,298자단순 문자열 빈도: 정부조직 255회, 검찰 317회, 경제 418회, 미국 159회.
“제가 금번 정부조직법 개편안을”
도입에서는 정권 상실과 계엄에 대한 성찰을 말한 뒤 정부조직 개편 논의로 연결합니다. 법안명 외 단어가 나와도 곧바로 주제 이탈로 분류할 수 없습니다.
전담재판부 법안 / 장동혁
2025.12.22 회의록 · 331,305자단순 문자열 빈도: 사법부 636회, 재판 2,223회, 헌법 688회.
도입에서 헌법·국회 역사와 정치 상황을 언급하고, 사법부와 재판 관련 어휘를 반복합니다. ‘재판’에는 ‘재판부’ 같은 복합어도 포함됩니다.
키워드 사전의 범위에 따라 점수가 달라지므로 ‘법안 관련 비율’이나 ‘딴소리 순위’는 만들지 않았습니다. 이를 판단하려면 문단별 기준을 정하고 사람이 표본을 검토해야 합니다.
어떤 법안에서 토론했나
방송 관련 8건의 기록량은 4,052,338자로 전체 필리버스터의 41.7%입니다. 아래 22건은 서로 다른 법률 22개가 아니라, 회의록별 대상 법안 조합입니다.
| 회의록 기준일 | 대상 법안 · 의원 순서 / 원문 링크 | 토론수 | 글자 수 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률안유상범 · 박주민 · 주진우 · 신장식 · 박준태 · 서영교 · 곽규택 | 7 | 454,644 |
| 2024-07-25 | 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안최형두 · 한준호 · 박대출 · 모경종 · 이상휘 · 이해민 · 박충권 | 7 | 494,868 |
| 2024-07-25 | 방송법 일부개정법률안신동욱 · 이훈기 · 정연욱 · 전종덕 · 진종오 · 박선원 | 6 | 538,194 |
| 2024-07-25 | 방송문화진흥회법 일부개정법률안강승규 · 조계원 · 유용원 · 이준석 · 신성범 · 한민수 · 김장겸 · 김재원 | 8 | 551,798 |
| 2024-07-25 | 한국교육방송공사법 일부개정법률안김용태 · 추미애 · 정성국 | 3 | 456,011 |
| 2024-08-01 | 2024년 민생회복지원금 지급을 위한 특별조치법안박수민 · 이상식 · 김상욱 | 3 | 465,471 |
| 2024-08-01 | 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안임이자 · 김태선 · 우재준 · 정혜경 · 김소희 · 김선민 · 조지연 | 7 | 618,582 |
| 2025-08-04 | 방송법 일부개정법률안신동욱 · 김현 · 이상휘 · 노종면 | 4 | 464,874 |
| 2025-08-04 | 방송문화진흥회법 일부개정법률안김장겸 | 1 | 125,603 |
| 2025-08-21 | 한국교육방송공사법 일부개정법률안최형두 · 이정헌 | 2 | 549,326 |
| 2025-08-23 | 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안김형동 · 김주영 · 우재준 · 신장식 · 김위상 · 박해철 · 김소희 | 7 | 462,387 |
| 2025-08-23 | 상법 일부개정법률안곽규택 · 오기형 · 조배숙 · 김남근 · 송석준 · 김현정 · 주진우 | 7 | 512,864 |
| 2025-09-25 | 정부조직법 일부개정법률안박수민 · 서영교 | 2 | 456,432 |
| 2025-09-25 | 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률안최형두 · 이주희 · 김장겸 · 황정아 | 4 | 474,581 |
| 2025-09-25 | 국회법 일부개정법률안유상범 · 채현일 · 강선영 · 김준혁 · 박충권 · 김남근 · 이종욱 · 안태준 | 8 | 477,869 |
| 2025-09-25 | 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 일부개정법률안김은혜 · 문금주 · 박성훈 · 박홍배 · 곽규택 · 전진숙 | 6 | 417,231 |
| 2025-12-09 | 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 일부개정법률안나경원 | 1 | 87,369 |
| 2025-12-11 | 형사소송법 일부개정법률안곽규택 · 김남희 · 김재섭 · 김기표 · 송석준 · 박지혜 · 신동욱 | 7 | 475,699 |
| 2025-12-11 | 은행법 일부개정법률안李憲昇 · 민병덕 · 김상훈 · 김남근 · 강명구 · 허영 · 柳榮夏 · 이양수 · 추경호 · 강민국 | 10 | 457,362 |
| 2025-12-11 | 경찰관 직무집행법 일부개정법률안서범수 · 채현일 · 고동진 · 이재강 · 이달희 · 이성권 · 박덕흠 · 박수민 | 8 | 457,466 |
| 2025-12-22 | 12·3 윤석열 비상계엄 등에 대한 전담재판부 설치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법안장동혁 | 1 | 331,305 |
| 2025-12-22 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안최수진 · 노종면 | 2 | 397,083 |
분석 방법과 수정 이력
- 원본 발언내용1~7을 순서대로 연결하고 회의번호·발언순번으로 정렬했습니다.
- 원본 21,792행에서 내용과 안건이 같은 중복 37행을 제거했습니다. 정제 후 21,755행입니다.
- ‘무제한토론 의원(이름)’ 표지와 실제 발언자가 같은 행을 모았습니다. 의장 별도 발언은 포함하지 않았습니다.
- 표지가 누락된 최형두 토론은 회의번호 053938의 의장 안내(순번 44~45, 77)를 확인해 본인 발언 16행, 155,970자를 추가했습니다. 표지 검색만으로 얻은 73.5%를 74.7%로 수정했습니다.
- 최종 956개 발언 행을 111개 토론 구간으로 통합했습니다. 동일 행이 두 번 집계되지 않았음을 확인했습니다.
공백·문장부호·괄호 속 기록을 포함합니다. 회의록 기준일은 실제 발언일과 다를 수 있습니다. 정당 정보와 실제 시작·종료 시각은 검증되지 않아 정당 비교와 시간 환산을 제외했습니다. 단순 텍스트 분량으로 생산성·성실성·발언 품질·인과관계를 평가하지 않습니다.
이번 결과는 제공 데이터셋에 대한 1차 분석입니다. 공식 회의록 전체와 대조한 완전성 감사나 22대 전체 임기 통계는 아닙니다.